
アドベンチャー“つれもていこら”とアクアスロンを行います。
いわゆるトライアスロンは自転車、走りそして水泳の3種目からなる競技に対して、アクアスロンは走りと水泳の2種目からなる競技です。
和田川林道はガードレールもなく危険性が高く、自動車の滑落による死亡事故もあります。したがいまして自転車競技は採用いたしません。
アクアスロンでは、淵は泳ぎ、川原と瀬は走ります。Run/Swim/Runを繰り返すことになります。
8月9日 アドベンチャー“つれもていこら”
11:00
和田川上流(ジョロナベラ)から中流域(古所の谷口)までの渓谷を泳いで下ります。
13:30 昼食
14:15 出発
中流(古所の谷口)から下流域(ツキアイ)まで翌日のアクアスロンに向けて下見を行います。
8月9日 アドベンチャー“つれもていこら”
3人一組となり、お互いに安全を確かめながら、ゴルジュ地帯(両岸が切り立った崖となっている川)のアドベンチャーをお楽しみください。
途中に5mの高さの堰堤があります。ここは飛び込む方もいますが、安全は保障できません。ご自身で判断してください。
飛び込まなくとも併設されている魚道を伝って降りることもできます。
ゴルジュ地帯には深く長い淵があります。最深部は7mです。淵の長さは最長で50m。泳がないと下ることはできません。
8月10日 アクアスロン
| ・ | 50m以上泳げない方はご遠慮ください。 |
| ・ | 水泳に自信のない方は必ずライフジャケットを着用してください。 |
| ・ | 釣鐘状となっているゴルジュで潜り、水面に浮上する際には必ず上を見ながら浮上してください。 下を見ながら浮上すると頭を岩に衝突させ、溺死する可能性があります。 |
| ・ | 川の石は滑りやすくなっています。転倒で頭、肘、坐骨等を打撲する可能性がありますので注意してください。 また、カモシカ、猿等が通る際に上部から落石あります。 危険と思われる方はヘルメット等のプロテクターの着用をお薦めいたします。 |
| ・ | マムシの生息が確認されています。道中は気を付けてください。 マムシに咬まれた場合でも直ぐには道路まで到達できません。 ヘリコプターも入れません。病院に到達するには2時間以上要することを認識してください。 岩の隙間、日陰には気をつけてください。通常は2番目、3番目に歩いている方が襲われるといわれています。 発見したときは直ちに実行委員にお知らせください。その他の傷害にも注意してください。 |
| ・ | 携帯電話は通じません。3人で常に必ず生存を確認(視認、声かけ応答)しながら行動してください。 |
| ・ | ジョロナベラの降り口のコンクリート道が一部脆くなっています。路肩によらないようにしてください。 |
| ・ | 堰堤の滝口は滑りやすくなっています。ご注意ください。 |
| ・ | 堰堤に併設されている魚道の縁石は滑りやすくなっています。その上は歩かないでください。 |
| ・ | 危険と思われる方はヘルメット、エルボーパット、ニーガード等のプロテクターを着用してください。 |
| ・ | 倉谷口の崖を降りる際には落石に注意し、先行者に石をあてないようにしてください。 |
| ・ | 和田川流域には貴重な生物が生息しています。それらの保護に努め、採取しないようにお願いいたします。 |
| ・ | 本企画は各個人の責任にて行われ、いかなる傷害に対しても補償はありません。 |
| ・ | 簡易トイレをスタート地点の道路に用意する予定です。 |
| ・ | ゴールとなるツキアイにはトイレがあります。 |
今回は試行のレースですので、安全でかつ多くの方に参加をと考えますと
ショートとロングの中間の距離となる古所の谷口からツキアイまでのコース設定が適切かと考えています
全ての淵を写真に収め、淵にナンバリングしたところ当初の予定コース(倉谷口〜ツキアイ)では淵は合計37あります
以下のリンクにゴール地点を含めた38枚の写真を掲載致します
尚、ギャラリーのページと同様に、複数の画像を掲載したページはスライド表示が可能となっています
任意の画像を開いた後、左右の矢印キーで画像がめくれる様に作成してあります
原人レース参加にかかる費用は以下です。
| 懇親会費 | 保険代 | 昼食代 | 諸費用 | 合計. | |
| 会員 | 4000円 | 320円 | 1000円 | 2680円 | 8000円 |
| 学生会員 | 2000円 | 320円 | 1000円 | 2680円 | 6000円 |
| 中学生以下 | 2000円 | 320円 | 1000円 | 3320円 |
以上、昼食は持参するとか懇談会には不参加という場合は、各費用を合計金額から差し引いた金額となります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
以上、2008年8月に開催された第0回試行レースの参加費用です。
次回の一般公開予定第1回野人レースの開催は未定です。
2008年8月10日(日)第0回 和田川野人レース結果
| 順位 | 選手名 | NO. | 時間 | 備考 |
| 1 | 水谷理紗 | 6 | 31' 26" | 総合1位、女子1位 |
| 2 | 林久仁則 | 13 | 31' 34" | 男子1位 |
| 3 | 古根川喜一 | 2 | 31' 53" | 男子2位 |
| 4 | 植野映 | 12 | 34' 31" | 男子3位 |
| 5 | 小川朋子 | 1 | 35' 01" | 女子2位 |
| 6 | 下村治 | 4 | 38' 59" | |
| 7 | 原英輝 | 5 | 39' 05" | |
| 8 | 堀順一郎 | 11 | 39' 39" | |
| 9 | 青山統寛 | 8 | 40' 19" | |
| 10 | 岡田宜子 | 9 | 40' 34" | 女子3位 |
| 11 | 宮前了輔 | 7 | 41' 03" | |
| 12 | 宮部雅幸 | 3 | 44' 24" | |
| 13 | 三浦裕子 | 10 | 47' 09" |
以上.お疲れ様でした
アドベンチャー“つれもていこら”、第0回和田川野人レースの模様をスナップショット風に...
このコンテンツを表示するにはAdobe Flash Playerが必要です
インストールされていない場合は、表示されたリンクをクリックしてインストールして下さい